旋轉(zhuǎn)接頭
Model | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | N | SW | H | 法蘭式外管尺寸對(duì)照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 49 | 83 | / | / | / | / | / | / | 25 | 164 | 190 | 211 | 118 | 149 | 14 | 32 | / | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 28 | 64 | 133 | 114 | / | / | / | 241 | 255 | 43 | / | / | / | 190 | 280 | 20 | 39 | 58 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 77 | 149 | 132 | 233 | 243 | 263 | / | / | 18 | / | / | / | 206 | 316 | 21 | 46 | 66 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 77 | 149 | 132 | / | / | / | 286 | 305 | 48 | / | / | / | 250 | 350 | 30 | 54 | 75 | 60 | 16 | 57 | 24 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 發(fā)展歷程 技術(shù)革新 生產(chǎn)質(zhì)量 企業(yè)榮譽(yù) 視頻中心產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中心
公司新聞 行業(yè)新聞 展會(huì)信息 技術(shù)文章技術(shù)支持
產(chǎn)品目錄 安裝資料人力資源
培訓(xùn)機(jī)制 發(fā)展平臺(tái) 薪酬福利 招聘信息關(guān)注我們
聯(lián)系我們
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備05026600號(hào) 中機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 網(wǎng)站建設(shè):科偉網(wǎng)絡(luò)